Kreta pogoda
Idealny termin podróży Kreta
Na Wyspach Greckich najprzyjemniej jest od kwietnia do końca czerwca oraz dodatkowo od września do początku listopada. Jednak w środku lata jest bardzo gorąco i niektóre wyspy przypominają krajobraz księżycowy. Dla aktywnych wędrowców opłaca się przyjazd wiosną, w trakcie gdy zimą może wręcz padać śnieg.
Wskazówka: Najlepszy czas podróży to lipiec sierpień.
| Temperatury i godziny słoneczne | |||||||
| miesiąc | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik |
| temperatura w dzień | 20° | 24° | 28° | 29° | 29° | 27° | 24° |
| temperatura w nocy | 12° | 15° | 19° | 21° | 22° | 19° | 16° |
| temperatura wody | 16° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 23° |
| ilość godzin słonecznych | 8g | 10g | 12g | 13g | 12g | 10g | 6g |
